【温馨提示】:打开微信 - 点击右上角 + 号 - 添加朋友, 搜索 jiaotongxing 或者 交通出行网,添加关注,一网打尽各地高速、路况、地图、ETC、违章、地铁、公交、天气等信息。
美国五十州
http://www.jiaotongxing.com/a/201903/2991.html
http://www.jiaotongxing.com/a/201903/2991.html
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
1 | 中国 | 13.83亿 | 9,634,057 |
2 | 印度 | 1,339,180,127 | 2,973,190 |
3 | 美国 | 324,459,463 | 9,147,420 |
4 | 印度尼西亚 | 263,991,379 | 1,811,570 |
5 | 巴西 | 209,288,278 | 8,358,140 |
6 | 巴基斯坦 | 197,015,955 | 770,880 |
7 | 尼日利亚 | 190,886,311 | 910,770 |
8 | 孟加拉国 | 164,669,751 | 130,170 |
9 | 俄罗斯 | 143,989,754 | 16,376,870 |
10 | 墨西哥 | 129,163,276 | 1,943,950 |
11 | 日本 | 127,484,450 | 364,555 |
12 | 埃塞俄比亚 | 104,957,438 | 1000000 |
13 | 菲律宾 | 104,918,090 | 298,170 |
14 | 埃及 | 97,553,151 | 995,450 |
15 | 越南 | 95,540,800 | 310,070 |
16 | 德国 | 82,114,224 | 348,560 |
17 | 刚果 | 81,339,988 | 2,267,050 |
18 | 伊朗 | 81,162,788 | 1,628,550 |
19 | 土耳其 | 80,745,020 | 769,630 |
20 | 泰国 | 69,037,513 | 510,890 |
21 | 英国 | 66,181,585 | 241,930 |
22 | 法国 | 64,979,548 | 547,557 |
23 | 意大利 | 59,359,900 | 294,140 |
24 | 坦桑尼亚 | 57,310,019 | 885,800 |
25 | 南非 | 56,717,156 | 1,213,090 |
26 | 缅甸 | 53,370,609 | 653,290 |
27 | 韩国 | 50,982,212 | 97,230 |
28 | 肯尼亚 | 49,699,862 | 569,140 |
29 | 哥伦比亚 | 49,065,615 | 1,109,500 |
30 | 西班牙 | 46,354,321 | 498,800 |
31 | 阿根廷 | 44,271,041 | 2,736,690 |
32 | 乌克兰 | 44,222,947 | 579,320 |
33 | 乌干达 | 42,862,958 | 199,810 |
34 | 阿尔及利亚 | 41,318,142 | 2,381,740 |
35 | 苏丹 | 40,533,330 | 1,765,048 |
36 | 伊拉克 | 38,274,618 | 434,320 |
37 | 波兰 | 38,170,712 | 306,230 |
38 | 加拿大 | 36,624,199 | 9,093,510 |
39 | 摩洛哥 | 35,739,580 | 446,300 |
40 | 阿富汗 | 35,530,081 | 652,860 |
41 | 沙特阿拉伯 | 32,938,213 | 2,149,690 |
42 | 秘鲁 | 32,165,485 | 100 |
43 | 委内瑞拉 | 31,977,065 | 882,050 |
44 | 乌兹别克斯坦 | 31,910,641 | 425400 |
45 | 马来西亚 | 31,624,264 | 328,550 |
46 | 安哥拉 | 29,784,193 | 1,246,700 |
47 | 莫桑比克 | 29,668,834 | 786,380 |
48 | 尼泊尔 | 29,304,998 | 143,350 |
49 | 加纳 | 28,833,629 | 227,540 |
50 | 也门 | 28,250,420 | 527,970 |
51 | 马达加斯加 | 25,570,895 | 581,795 |
52 | 朝鲜 | 25,490,965 | 120,410 |
53 | 澳大利亚 | 24,450,561 | 7,682,300 |
54 | 科特迪瓦 | 24,294,750 | 31.8万 |
55 | 喀麦隆 | 24,053,727 | 472,710 |
56 | 尼日尔 | 21,477,348 | 1,266,700 |
57 | 斯里兰卡 | 20,876,917 | 62,710 |
58 | 罗马尼亚 | 19,679,306 | 230,170 |
59 | 布基纳法索 | 19,193,382 | 273,600 |
60 | 马拉维 | 18,622,104 | 94,280 |
61 | 马里 | 18,541,980 | 1,220,190 |
62 | 叙利亚 | 18,269,868 | 183,630 |
63 | 哈萨克斯坦 | 18,204,499 | 2,699,700 |
64 | 智利 | 18,054,726 | 743,532 |
65 | 赞比亚 | 17,094,130 | 743,390 |
66 | 荷兰 | 17,035,938 | 33,720 |
67 | 危地马拉 | 16,913,503 | 107,160 |
68 | 厄瓜多尔 | 16,624,858 | 248,360 |
69 | 津巴布韦 | 16,529,904 | 386,850 |
70 | 柬埔寨 | 16,005,373 | 176,520 |
71 | 塞内加尔 | 15,850,567 | 192,530 |
72 | 乍得 | 14,899,994 | 1,259,200 |
73 | 索马里 | 14,742,523 | 627,340 |
74 | 几内亚 | 12,717,176 | 245,720 |
75 | 南苏丹 | 12,575,714 | 610,952 |
76 | 卢旺达 | 12,208,407 | 24,670 |
77 | 突尼斯 | 11,532,127 | 155,360 |
78 | 古巴 | 11,484,636 | 106,440 |
79 | 比利时 | 11,429,336 | 30,280 |
80 | 贝宁 | 11,175,692 | 112,760 |
81 | 希腊 | 11,159,773 | |
82 | 玻利维亚 | 11,051,600 | |
83 | 海地 | 10,981,229 | 27,560 |
84 | 布隆迪 | 10,864,245 | 25,680 |
85 | 多米尼加 | 10,766,998 | 48,320 |
86 | 捷克 | 10,618,303 | 77,240 |
87 | 葡萄牙 | 10,329,506 | 91,590 |
88 | 瑞典 | 9,910,701 | 410,340 |
89 | 阿塞拜疆 | 9,827,589 | 82,658 |
90 | 匈牙利 | 972 | 9.3 |
91 | 约旦 | 9,702,353 | 88,780 |
92 | 白俄罗斯 | 9,468,338 | 202,910 |
93 | 阿联酋 | 9,400,145 | 8.36 |
94 | 洪都拉斯 | 9,265,067 | 111,890 |
95 | 塔吉克斯坦 | 8,921,343 | 139,960 |
96 | 塞尔维亚 | 8,790,574 | 87,460 |
97 | 奥地利 | 875 | 8.34 |
98 | 瑞士 | 8,476,005 | 39,516 |
99 | 以色列 | 8,321,570 | 21,640 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 8,251,162 | 452,860 |
101 | 多哥 | 7,797,694 | 54,390 |
102 | 塞拉利昂 | 7,557,212 | 72,180 |
103 | 保加利亚 | 7,084,571 | 108,560 |
104 | 老挝 | 6,858,160 | 230,800 |
105 | 巴拉圭 | 6,811,297 | 397300 |
106 | 萨尔瓦多 | 6,377,853 | 20,720 |
107 | 利比亚 | 6,374,616 | 1,759,540 |
108 | 尼加拉瓜 | 6,217,581 | 120,340 |
109 | 黎巴嫩 | 6,082,357 | 10,230 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 6,045,117 | 191,800 |
111 | 土库曼斯坦 | 5,758,075 | 469,930 |
112 | 丹麦 | 5,733,551 | 42,430 |
113 | 新加坡 | 5,708,844 | 720 |
114 | 芬兰 | 5,523,231 | 303,890 |
115 | 斯洛伐克 | 5,447,662 | 48,088 |
116 | 挪威 | 5,305,383 | 365,268 |
117 | 刚果 | 5,260,750 | 341,500 |
118 | 厄立特里亚 | 5,068,831 | 124,000 |
119 | 巴勒斯坦国 | 4,920,724 | 6,020 |
120 | 哥斯达黎加 | 490 | 5 |
121 | 爱尔兰 | 4,761,657 | 68,890 |
122 | 利比里亚 | 4,731,906 | 96,320 |
123 | 新西兰 | 4,705,818 | 263,310 |
124 | 中非共和国 | 4,659,080 | 622,980 |
125 | 阿曼 | 4,636,262 | 309,500 |
126 | 毛里塔尼亚 | 4,420,184 | 1,030,700 |
127 | 克罗地亚 | 4,189,353 | 55,960 |
128 | 科威特 | 4,136,528 | 17,820 |
129 | 巴拿马 | 4,098,587 | 74,340 |
130 | 摩尔多瓦 | 4,051,212 | 32850 |
131 | 格鲁吉亚 | 3,912,061 | 69,490 |
132 | 波多黎各 | 3,663,131 | 8,870 |
133 | 波斯尼亚黑塞 | 3,507,017 | 51000 |
134 | 乌拉圭 | 3,456,750 | 175,020 |
135 | 蒙古 | 3,075,647 | 1,553,560 |
136 | 亚美尼亚 | 2,930,450 | 28,470 |
137 | 阿尔巴尼亚 | 2,930,187 | 27400 |
138 | 牙买加 | 2,890,299 | —— |
139 | 立陶宛 | 2,890,297 | 62,674 |
140 | 卡塔尔 | 2,639,211 | 11,610 |
141 | 纳米比亚 | 2,533,794 | 823,290 |
142 | 博茨瓦纳 | 2,291,661 | 566,730 |
143 | 莱索托 | 2,233,339 | 30,360 |
144 | 冈比亚 | 2,100,568 | 10120 |
145 | 马其顿 | 2,083,160 | 25,220 |
146 | 斯洛文尼亚 | 2,079,976 | 20,140 |
147 | 加蓬 | 2,025,137 | 267,700 |
148 | 拉脱维亚 | 1,949,670 | 31 |
149 | 几内亚-比绍 | 1,861,283 | 66 |
150 | 巴林 | 1,492,584 | 1,964 |
151 | 特里尼达和多巴哥 | 1,369,125 | 267 |
152 | 斯威士兰 | 1,367,254 | 79 |
153 | 爱沙尼亚 | 1,309,632 | 31 |
154 | 东帝汶 | 1,296,311 | 87 |
155 | 赤道几内亚 | 1,267,689 | 28,050 |
156 | 毛里求斯 | 1,265,138 | 623 |
157 | 塞浦路斯 | 1,179,551 | 128 |
158 | 吉布提 | 95.7 | 2.32 |
159 | 斐济 | 905,502 | 50 |
160 | 留尼汪 | 876,562 | 351 |
161 | 科摩罗 | 813,912 | 437 |
162 | 不丹 | 807,610 | 21 |
163 | 圭亚那 | 777,859 | 4 |
164 | 黑山 | 628,960 | 47 |
166 | 所罗门群岛 | 611,343 | 22 |
167 | 卢森堡 | 583,455 | 225 |
168 | 苏里南 | 563,402 | 4 |
169 | 西撒哈拉 | 552,628 | 2 |
170 | 佛得角 | 546,388 | 136 |
171 | 瓜德罗普 | 449,568 | 266 |
172 | 马尔代夫 | 436,330 | 1,454 |
173 | 马耳他 | 430,835 | 316 |
174 | 文莱 | 428,697 | 81 |
175 | 巴哈马 | 395,361 | 39 |
176 | 马提尼克 | 384,896 | 363 |
177 | 伯利兹 | 374,681 | 16 |
178 | 冰岛 | 335,025 | 102,775 |
179 | 巴巴多斯 | 285,719 | 664 |
180 | 法属波利尼西亚 | 283,007 | 77 |
181 | 法属圭亚那 | 282,731 | 3 |
182 | 新喀里多尼亚 | 276,255 | 15 |
183 | 瓦努阿图 | 276,244 | 1.22 |
184 | 马约特岛 | 253,045 | 675 |
185 | 圣多美普林西比 | 2,043,271 | 1001 |
186 | 萨摩亚 | 196,440 | 2934 |
187 | 圣卢西亚 | 178,844 | 293 |
188 | 海峡群岛 | 165,314 | 870 |
189 | 关岛 | 164,229 | 304 |
190 | 库拉索岛 | 160,539 | 362 |
191 | 基里巴斯 | 116,398 | 144 |
192 | 圣文森特格林纳丁斯 | 109,897 | 282 |
193 | 汤加 | 108,020 | 150 |
194 | 格林纳达 | 107,825 | 317 |
195 | 密克罗尼西亚 | 105,544 | 151 |
196 | 阿鲁巴 | 105,264 | 585 |
197 | 美属维尔京群岛 | 104,901 | 300 |
198 | 安提瓜岛和巴布达 | 102,012 | 232 |
199 | 塞舌尔 | 94,737 | 206 |
200 | 马恩岛 | 84,287 | 148 |
201 | 安道尔 | 76,965 | 164 |
202 | 多米尼加 | 73,925 | 99 |
203 | 开曼群岛 | 61,559 | 256 |
204 | 百慕大 | 61,349 | 227 |
205 | 格陵兰 | 56,480 | 0 |
206 | 美属萨摩亚 | 55,641 | 278 |
207 | 圣基茨尼维斯 | 55,345 | 213 |
208 | 北马里亚纳群岛 | 55,144 | 120 |
209 | 马绍尔群岛 | 53,127 | 295 |
210 | 费罗群岛 | 49,290 | 35 |
211 | 圣马丁岛 | 40,120 | 1180 |
212 | 摩纳哥 | 38,695 | 25,970 |
213 | 列支敦士登 | 37,922 | 237 |
214 | 特克斯和凯科斯 | 35,446 | 37 |
215 | 直布罗陀 | 34,571 | 3457 |
216 | 圣马力诺 | 33400 | 557 |
217 | 英属维尔京群岛 | 31,196 | 208 |
218 | 加勒比荷兰 | 25,398 | 77 |
219 | 帕劳 | 21,729 | 47 |
220 | 库克群岛 | 17,380 | 72 |
221 | 安圭拉 | 13,452 | 166 |
222 | 富图纳 | 11,773 | 84 |
223 | 瑙鲁 | 11,359 | 568 |
224 | 图瓦卢 | 10,000 | 373 |
225 | 圣皮埃赫 | 6,320 | 27 |
226 | 蒙特塞拉特 | 5,177 | 52 |
227 | 圣赫勒拿 | 5661 | 10 |
228 | 福克兰群岛 | 2910 | 0 |
229 | 纽埃 | 1618 | 6 |
230 | 托克劳 | 1300 | 130 |
排名 | 国家 | 国土面积 | |
1 | 俄罗斯 | 17,098,200 | |
2 | 加拿大 | 9,984,670 | |
3 | 中国 | 9,634,057 | |
4 | 美国 | 9,629,091 | |
5 | 巴西 | 8,358,140 | |
6 | 澳大利亚 | 7,682,300 | |
7 | 印度 | 2,973,190 | |
8 | 阿根廷 | 2,736,690 | |
9 | 哈萨克斯坦 | 2,699,700 | |
10 | 阿尔及利亚 | 2,381,740 | |
11 | 刚果 | 2,267,050 | |
12 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 | |
13 | 墨西哥 | 1,943,950 | |
14 | 印度尼西亚 | 1,811,570 | |
15 | 苏丹 | 1,765,048 | |
16 | 利比亚 | 1,759,540 | |
17 | 伊朗 | 1,628,550 | |
18 | 蒙古 | 1,553,560 | |
19 | 秘鲁 | 1,285,216 | |
20 | 尼日尔 | 1,266,700 | |
21 | 乍得 | 1,259,200 | |
22 | 安哥拉 | 1,246,700 | |
23 | 马里 | 1,220,190 | |
24 | 南非 | 1,213,090 | |
25 | 哥伦比亚 | 1,109,500 | |
26 | 埃塞俄比亚 | 1,104,300 | |
27 | 玻利维亚 | 1,098,581 | |
28 | 毛里塔尼亚 | 1,030,700 | |
29 | 埃及 | 995,450 | |
30 | 尼日利亚 | 910,770 | |
31 | 坦桑尼亚 | 885,800 | |
32 | 委内瑞拉 | 882,050 | |
33 | 纳米比亚 | 823,290 | |
34 | 莫桑比克 | 786,380 | |
35 | 巴基斯坦 | 770,880 | |
36 | 土耳其 | 769,630 | |
37 | 智利 | 743,532 | |
38 | 赞比亚 | 743,390 | |
39 | 缅甸 | 653,290 | |
40 | 阿富汗 | 652,860 | |
41 | 索马里 | 627,340 | |
42 | 中非共和国 | 622,980 | |
43 | 南苏丹 | 610,952 | |
44 | 马达加斯加 | 581,795 | |
45 | 乌克兰 | 579,320 | |
46 | 肯尼亚 | 569,140 | |
47 | 博茨瓦纳 | 566,730 | |
48 | 法国 | 547,557 | |
49 | 也门 | 527,970 | |
50 | 泰国 | 510,890 | |
51 | 西班牙 | 498,800 | |
52 | 喀麦隆 | 472,710 | |
53 | 土库曼斯坦 | 469,930 | |
54 | 巴布亚新几内亚 | 452,860 | |
55 | 摩洛哥 | 446,300 | |
56 | 伊拉克 | 434,320 | |
57 | 乌兹别克斯坦 | 425,400 | |
58 | 格陵兰 | 410,450 | |
59 | 瑞典 | 410,340 | |
60 | 巴拉圭 | 397300 | |
61 | 津巴布韦 | 386,850 | |
62 | 挪威 | 365,268 | |
63 | 日本 | 364,555 | |
64 | 德国 | 348,560 | |
65 | 刚果 | 341,500 | |
66 | 马来西亚 | 328,550 | |
67 | 科特迪瓦 | 322,463 | |
68 | 越南 | 310,070 | |
69 | 阿曼 | 309,500 | |
70 | 波兰 | 306,230 | |
71 | 芬兰 | 303,890 | |
72 | 菲律宾 | 298,170 | |
73 | 意大利 | 294,140 | |
74 | 布基纳法索 | 273,600 | |
75 | 加蓬 | 267,700 | |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 | |
77 | 新西兰 | 263,310 | |
78 | 厄瓜多尔 | 248,360 | |
79 | 几内亚 | 245,720 | |
80 | 英国 | 241,930 | |
81 | 老挝 | 230,800 | |
82 | 罗马尼亚 | 230,170 | |
83 | 加纳 | 227,540 | |
84 | 白俄罗斯 | 202,910 | |
85 | 乌干达 | 199,810 | |
86 | 圭亚那 | 196,850 | |
87 | 塞内加尔 | 192,530 | |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 191,800 | |
89 | 叙利亚 | 183,630 | |
90 | 柬埔寨 | 176,520 | |
91 | 乌拉圭 | 175,020 | |
92 | 苏里南 | 163,821 | |
93 | 突尼斯 | 155,360 | |
94 | 尼泊尔 | 143,350 | |
95 | 塔吉克斯坦 | 139,960 | |
96 | 希腊 | 131,957 | |
97 | 孟加拉国 | 130,170 | |
98 | 厄立特里亚 | 125,000 | |
99 | 朝鲜 | 120,410 | |
100 | 尼加拉瓜 | 120,340 | |
101 | 贝宁 | 112,760 | |
102 | 洪都拉斯 | 111,890 | |
103 | 保加利亚 | 108,560 | |
104 | 危地马拉 | 107,160 | |
105 | 古巴 | 106,440 | |
106 | 冰岛 | 100,250 | |
107 | 韩国 | 97,230 | |
108 | 利比里亚 | 96,320 | |
109 | 马拉维 | 94,280 | |
110 | 匈牙利 | 93,030 | |
111 | 葡萄牙 | 91,590 | |
112 | 约旦 | 88,780 | |
113 | 塞尔维亚 | 87,460 | |
114 | 法属圭亚那 | 86,504 | |
115 | 阿联酋 | 83,600 | |
116 | 阿塞拜疆 | 82,658 | |
117 | 奥地利 | 8.3 | |
118 | 捷克共和国 | 77,240 | |
119 | 巴拿马 | 74,340 | |
120 | 塞拉利昂 | 72,180 | |
121 | 格鲁吉亚 | 69,490 | |
122 | 爱尔兰 | 68,890 | |
123 | 拉脱维亚 | 64,589 | |
124 | 斯里兰卡 | 62,710 | |
125 | 立陶宛 | 62,674 | |
126 | 克罗地亚 | 55,960 | |
127 | 多哥 | 54,390 | |
128 | 哥斯达黎加 | 51,060 | |
129 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 51000 | |
130 | 多米尼加共和国 | 48,320 | |
131 | 斯洛伐克 | 48,088 | |
132 | 丹麦 | 42,430 | |
133 | 爱沙尼亚 | 42,390 | |
134 | 瑞士 | 39,516 | |
135 | 不丹 | 38,117 | |
136 | 几内亚-比绍 | 36,125 | |
137 | 荷兰 | 33,720 | |
138 | 摩尔多瓦 | 32850 | |
139 | 莱索托 | 30,360 | |
140 | 比利时 | 30,280 | |
141 | 亚美尼亚 | 28,470 | |
142 | 赤道几内亚 | 28,050 | |
143 | 所罗门群岛 | 27,990 | |
144 | 海地 | 27,560 | |
145 | 阿尔巴尼亚 | 27400 | |
146 | 布隆迪 | 25,680 | |
147 | 马其顿 | 25,220 | |
148 | 卢旺达 | 24,670 | |
149 | 吉布提 | 2.32 | |
150 | 伯利兹 | 22,810 | |
151 | 以色列 | 21,640 | |
152 | 萨尔瓦多 | 20,720 | |
153 | 斯洛文尼亚 | 20,140 | |
154 | 新喀里多尼亚 | 18,280 | |
155 | 斐济 | 18,270 | |
156 | 科威特 | 17,820 | |
157 | 斯威士兰 | 17200 | |
158 | 东帝汶 | 14,870 | |
159 | 巴哈马 | 13,878 | |
160 | 黑山 | 13,450 | |
161 | 瓦努阿图 | 12,190 | |
162 | 福克兰群岛 | 12,170 | |
163 | 卡塔尔 | 11,610 | |
164 | 牙买加 | 10,991 | |
165 | 冈比亚 | 10,690 | |
166 | 黎巴嫩 | 10,230 | |
167 | 塞浦路斯 | 9,240 | |
168 | 波多黎各 | 8,870 | |
169 | 新加坡 | 719 | |
170 | 巴勒斯坦国 | 6,020 | |
171 | 文莱 | 5,765 | |
172 | 特里尼达和多巴哥 | 5,128 | |
173 | 法属波利尼西亚 | 4,167 | |
174 | 佛得角 | 4,030 | |
175 | 萨摩亚 | 2,830 | |
176 | 卢森堡 | 2,586 | |
177 | 留尼汪 | 2,500 | |
178 | 科摩罗 | 2,235 | |
179 | 毛里求斯 | 2,030 | |
180 | 瓜德罗普 | 1,702 | |
181 | 马提尼克 | 1,060 | |
182 | 圣多美普林西比 | 960 | |
183 | 特克斯和凯科斯 | 950 | |
184 | 基里巴斯 | 810 | |
185 | 巴林 | 750 | |
186 | 多米尼加 | 750 | |
187 | 汤加 | 720 | |
188 | 密克罗尼西亚 | 700 | |
189 | 圣卢西亚 | 610 | |
190 | 马恩岛 | 570 | |
191 | 关岛 | 540 | |
192 | 安道尔 | 470 | |
193 | 塞舌尔 | 460 | |
194 | 北马里亚纳群岛 | 460 | |
195 | 帕劳 | 460 | |
196 | 库拉索岛 | 444 | |
197 | 安提瓜岛和巴布达 | 440 | |
198 | 巴巴多斯 | 431 | |
199 | 费罗群岛 | 396 | |
200 | 圣文森特格林纳丁斯 | 390 | |
201 | 圣赫勒拿 | 390 | |
202 | 马约特岛 | 375 | |
203 | 美属维尔京群岛 | 350 | |
204 | 格林纳达 | 340 | |
205 | 加勒比荷兰 | 328 | |
206 | 马耳他 | 316 | |
207 | 圣基茨尼维斯 | 260 | |
208 | 纽埃 | 260 | |
209 | 开曼群岛 | 240 | |
210 | 库克群岛 | 240 | |
211 | 圣皮埃赫 | 230 | |
212 | 美属萨摩亚 | 200 | |
213 | 海峡群岛 | 190 | |
214 | 阿鲁巴 | 180 | |
215 | 马绍尔群岛 | 180 | |
216 | 列支敦士登 | 160 | |
217 | 英属维尔京群岛 | 150 | |
218 | 富图纳 | 140 | |
219 | 蒙特塞拉特 | 100 | |
220 | 安圭拉 | 90 | |
221 | 圣马力诺 | 60 | |
222 | 百慕大 | 50 | |
223 | 圣马丁岛 | 34 | |
224 | 图瓦卢 | 30 | |
225 | 瑙鲁 | 20 | |
226 | 直布罗陀 | 10 | |
227 | 托克劳 | 10 | |
228 | 马尔代夫 | 9 | |
229 | 摩纳哥 | 1 | |
230 | 梵蒂冈 | 0.44 |
上一篇:美国 五十 州